Contactco
Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG
Beckergrube 38-52
23552 Lübeck
Tel: | +49 - (0) 451 - 148 0 |
Fax: | +49 - (0) 451 - 148 355 |
Silicato de circonio natural
Descarga: | THoja de datos técnicos ZSG TDS1 |
---|
Mineralogía: | ZrSiO4 |
---|---|
La solubilidad del ácido: | ligeramente soluble en ácido hidrofluórico caliente concentrado |
Color: | amarillo, marrón, rojo, negro |
Forma de partícula: | granular |
Peso específico: | 4,2 - 4,8 g/cm3 |
Gravedad específica: | c. 2,7 g/cm3 |
Punto de fusion: | c. 3000°C |
MOHS dureza: | 6,5 - 7,5 |
Tamaño de partícula: |
arena de circonio: < 212 µm Harina de circonio: DIN 70 a DIN 130 |
AFS No.: | Zircon arena: c. 113 |