Kontakt
Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG
Beckergrube 38-52
23552 Lübeck
Tel: | +49 - (0) 451 - 148 0 |
Fax: | +49 - (0) 451 - 148 355 |
Mineralogie: | MnO2 |
---|---|
Chemische Analyse: | ca. 50 – 54% Mn, entsprechend ca. 75 – 82% MnO2 |
Wasserlöslicher Anteil: | nahezu unlöslich |
Säurelöslichkeit: | unlöslich in kalter Salpeter- und Schwefelsäure |
Farbe: | schwarzbraun |
Kornform: | pulverig, erdig |
Spezifisches Gewicht: | ca. 5,0 g/cm3 |
Schüttdichte: | ca. 2,3 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | ca. 535 °C |
Korngröße: |
Standardkörnungen: 0 - 3 mm und 2- 6 mm 0,35 - 0,85 mm und 0,85 – 1,5 mm < 45 µm und < 75 µm Sonderkörnungen auf Anfrage |