Kontakt
CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG
Beckergrube 38-52
23552 Lübeck
Tel: | +49 451 929 62 - 0 |
Download: | Technisches Datenblatt Rutil Welding Grade TDS |
---|
Mineralogie: | TiO2 |
---|---|
Säurelöslichkeit: | löslich in heißer Schwefelsäure |
Farbe: | rötlichbraun, rot, grau |
Kornform: | körnig, nadelig |
Spezifisches Gewicht: | ca. 4,2 g/cm3 |
Schüttdichte: | ca. 2,4 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | ca. 1840°C |
Härte nach MOHS: | 6 - 6,5 |
Körnung: |
Rutilsand: < 212 µm Rutilmehl: < 106 µm, andere Feinheiten auf Anfrage |
AFS Zahl: | ca. 106 |